Bienvenue chez Ted's Tire Discounter!

+1 (519) 836-8011


US Mags U111 Rambler

Textured Gray w/ Diamond Cut Lip

Devant et derrière 18x9.5 +1

$352,00/roue

Bolt Pattern5 x 5" (127mm)
Centerbore78.1
Load Capacity1600.000
Lug Seat-
Weight32.000
Numéro d'articleU11118957352

En magasin

0 Disponible

Expédier au magasin

0 Disponible

Expédier à domicile

0 Disponible

En magasinPas disponible
Expédier au magasinPas disponible
Expédier à domicilePas disponible
En rupture de stock

Seulement $1408,00pour 4 roues

Options de paiement alternatives

Informations Complémentaires US Mags U111 Rambler

Caractéristiques

Numéro d'articleSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
WeightStockPrice
U1111570614015x7 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-24.000Out of Stock$214.00
U1111570654015x7 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-24.000Out of Stock$214.00
U1111580614515x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-26.000Out of Stock$222.00
U1111580654515x8 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-26.000Out of Stock$222.00
U1111770614017x7 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-26.000Out of Stock$280.00
U1111770654017x7 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-26.000Out of Stock$280.00
U1111780614517x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-27.000Out of Stock$294.00
U1111780654517x8 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-27.000Out of Stock$294.00
U1111780734517x8 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-27.000Out of Stock$294.00
U1111870614018x7 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-28.400Low Stock *$369.00
U1111870654018x7 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-28.400Out of Stock$331.00
U1111870734018x7 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-28.400Out of Stock$331.00
U1111880614518x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-30.000Low Stock *$379.00
U1111880654518x8 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-30.000In Stock *$379.00
U1111880734518x8 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-30.000Out of Stock$340.00
U1111895615218x9.5 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-32.000Out of Stock$352.00
U1111895655218x9.5 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-32.000Out of Stock$352.00
U1111895735218x9.5 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-32.000Out of Stock$352.00
U111200065+4020x10 +405 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-38.000Out of Stock$431.00
U1112005736520x10.5 +205 x 5" (127mm)78.11600.000-39.000Out of Stock$435.00
U111200590+2020x10.5 +205 x 115mm71.51600.000-39.000Out of Stock$435.00
U1112080614520x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-34.000In Stock *$434.00
U1112080654520x8 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-34.000Low Stock *$434.00
U1112080734520x8 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-34.000In Stock *$434.00
U111208565+3220x8.5 +325 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-37.000In Stock *$442.00
U111208590+1520x8.5 +155 x 115mm71.51600.000-37.000Out of Stock$396.00
U1112095615220x9.5 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-36.000Out of Stock$410.00
U1112095655220x9.5 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-36.000Low Stock *$458.00
U1112095735220x9.5 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-36.000Out of Stock$410.00
U1112211736722x11 +185 x 5" (127mm)78.11900.000-42.000Out of Stock$510.00
U1112290735022x9 +15 x 5" (127mm)78.11900.000-40.000In Stock *$533.00