Welcome to Ted's Tire Discounter!

+1 (519) 836-8011

My Vehicle No Vehicle Selected

0 Wheel Sets Matching Your Filters

Additional Information Fast Wheels Switch

Other Finishes

Specifications

Part NumberSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
WeightStockPrice
F212-1775-65TN+35C67117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical21.800In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+35C70517x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical21.800Out of Stock$185.49
F212-1775-65TN+35F60117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11797.000Flat21.800In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+35F67117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Flat21.800In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+40C56117x7.5 +405 x 4.5" (114.3mm)56.11797.000Conical21.400In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45C67117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical21.400In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45C70517x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical21.400Low Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45C72617x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)72.61797.000Conical21.400Low Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45F60117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)60.11797.000Flat21.400In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45F67117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Flat21.400In Stock *$185.49
F212-1775-65TN+45R64117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)64.11797.000Radius21.400Out of Stock$185.49
F212-1775-80TN+45C56117x7.5 +455 x 100mm56.11797.000Conical21.400In Stock *$185.49
F212-1775-90TN+40C70317x7.5 +405 x 115mm70.31797.000Conical21.400In Stock *$185.49
F212-1880-12TN+35C67118x8 +355 x 120mm67.11797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212-1880-12TN+35C72618x8 +355 x 120mm72.61797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212-1880-12TN+35C74118x8 +355 x 120mm74.11797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212-1880-31TN+45C63318x8 +455 x 4.25" (108mm)63.41797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212-1880-31TN+45C65118x8 +455 x 4.25" (108mm)65.11797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212-1880-31TN+45C67118x8 +455 x 4.25" (108mm)67.11797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+35C67118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+35C70518x8 +355 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+35F60118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11797.000Flat24.000In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+35F67118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Flat24.000In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+40C56118x8 +405 x 4.5" (114.3mm)56.11797.000Conical23.800Out of Stock$220.49
F212-1880-65TN+45C67118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212-1880-65TN+45C70518x8 +455 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212-1880-90TN+40C70318x8 +405 x 115mm70.31797.000Conical23.800In Stock *$220.49
F212-1880-90TN+40C71518x8 +405 x 115mm71.51797.000Conical23.800In Stock *$220.49
F212-1980-31TN+40C63319x8 +405 x 4.25" (108mm)63.41797.000Conical25.400In Stock *$262.49
F212-1980-31TN+40C65119x8 +405 x 4.25" (108mm)65.11797.000Conical25.400In Stock *$262.49
F212-1980-31TN+40C67119x8 +405 x 4.25" (108mm)67.11797.000Conical25.400In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+35C67119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical25.600In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+35C70519x8 +355 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical25.600In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+35F60119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11797.000Flat25.600In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+35F67119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Flat25.600In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+45C67119x8 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical24.800In Stock *$262.49
F212-1980-65TN+45C70519x8 +455 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical24.800In Stock *$262.49
F212-2080-65TN+35C67120x8 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11797.000Conical27.800In Stock *$286.99
F212-2080-65TN+35C70520x8 +355 x 4.5" (114.3mm)70.61797.000Conical27.800In Stock *$286.99
F212N-1775-65TN+35C66117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Conical21.800In Stock *$185.49
F212N-1880-65TN+35C66118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Conical24.000In Stock *$220.49
F212N-1880-65TN+35E66118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000-24.000In Stock *$220.49
F212N-1880-65TN+45C66118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Conical23.200In Stock *$220.49
F212N-1880-65TN+45E66118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000-23.200In Stock *$220.49
F212N-1880-65TN+45F66118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Flat23.200In Stock *$220.49
F212N-1980-65TN+35C66119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Conical25.600In Stock *$262.49
F212N-1980-65TN+35E66119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000-25.600In Stock *$262.49
F212N-1980-65TN+35F66119x8 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Flat25.600Out of Stock$369.99
F212N-2080-65TN+45F66120x8 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11797.000Flat27.600In Stock *$286.99
F212Y-1775-12TN+45R64117x7.5 +455 x 120mm64.11797.000Radius21.400In Stock *$185.49
F212Y-1880-12TN+45R64118x8 +455 x 120mm64.11797.000Radius23.200In Stock *$220.49