Welcome to Ted's Tire Discounter!

+1 (519) 836-8011

Additional Information Fast HD Summit

Specifications

Part NumberSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
WeightStockPrice
F252-1780-58BT+30C72617x8 +305 x 110mm,5 x 120mm72.62094.000Conical27.000In Stock *$209.99
F252-1780-66BT+30C72617x8 +306 x 120mm,6 x 4.5" (114.3mm)72.62094.000Conical26.800In Stock *$209.99
F252-1780-76BT+30C72617x8 +305 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm)72.62094.000Conical27.200In Stock *$209.99
F252-1780-89BT+25C87117x8 +256 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm87.12094.000Conical27.200In Stock *$209.99
F252-1780-89BT+25C93117x8 +256 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm93.12094.000Conical27.200In Stock *$209.99
F252-1780-89BT+25C95117x8 +256 x 135mm,6 x 5.5" (139.7mm)95.12094.000Conical27.000In Stock *$209.99
F252-1790-73BT-05C71517x9 -55 x 5" (127mm)71.52500.000Conical30.800In Stock *$209.99
F252-1880-58BT+30C72618x8 +305 x 110mm,5 x 120mm72.62094.000Conical29.400Out of Stock$244.99
F252-1880-66BT+30C72618x8 +306 x 4.5" (114.3mm),6 x 120mm72.62094.000Conical29.000In Stock *$244.99
F252-1880-76BT+30C72618x8 +305 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm)72.62094.000Conical29.400In Stock *$244.99
F252-1880-89BT+25C87118x8 +256 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm87.12094.000Conical30.600In Stock *$244.99
F252-1880-89BT+25C93118x8 +256 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm93.12094.000Conical29.400In Stock *$244.99
F252-1880-89BT+25C95118x8 +256 x 135mm,6 x 5.5" (139.7mm)95.12094.000Conical29.400In Stock *$244.99
F252-2090-28BT+30C87120x9 +305 x 5" (127mm),5 x 5.5" (139.7mm)87.12756.000Conical40.200In Stock *$307.99
F252-2090-51BT+30C10120x9 +305 x 150mm110.12756.000Conical40.200Out of Stock$359.99
F252-2090-89BT+30C87120x9 +306 x 135mm,6 x 5.5" (139.7mm)87.12756.000Conical40.000In Stock *$307.99
F252-2090-89BT+30C93120x9 +306 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm93.12756.000Conical40.000In Stock *$307.99
F252-2090-89BT+30C95120x9 +306 x 5.5" (139.7mm),6 x 135mm95.12756.000Conical40.200In Stock *$307.99