Welcome to Ted's Tire Discounter!

+1 (519) 836-8011

Additional Information Foose F105 Legend

Specifications

Part NumberSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
WeightStockPrice
F1051770614017x7 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-30.000Out of Stock$423.00
F1051770654017x7 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-30.000In Stock *$472.00
F1051780614517x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-32.000Out of Stock$436.00
F1051780654517x8 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-32.000Out of Stock$436.00
F1051870614018x7 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-29.000Low Stock *$505.00
F1051870654018x7 +15 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-29.000Out of Stock$453.00
F1051880614518x8 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-34.000Out of Stock$462.00
F1051880734518x8 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-34.000Out of Stock$462.00
F105188521+3418x8.5 +345 x 120mm72.561600.000-30.000Out of Stock$462.00
F105188565+3418x8.5 +345 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-30.000Out of Stock$462.00
F1051890615218x9 +75 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-34.000Out of Stock$470.00
F105189565+3418x9.5 +345 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-31.000Out of Stock$479.00
F105200021+4020x10 +405 x 120mm72.561600.000-37.000Out of Stock$563.00
F1052000615520x10 +15 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-42.000Out of Stock$563.00
F105200065+4020x10 +405 x 4.5" (114.3mm)72.561600.000-37.000Out of Stock$563.00
F1052000735520x10 +15 x 5" (127mm)78.11600.000-37.000Out of Stock$563.00
F105200090+2020x10 +205 x 115mm71.51600.000-37.000Low Stock *$628.00
F105208521+3520x8.5 +355 x 120mm72.561600.000-37.000Low Stock *$588.00
F1052085615020x8.5 +75 x 4.75" (120.7mm)72.561600.000-47.000In Stock *$588.00
F105208565+3220x8.5 +325 x 4.5" (114.3mm)70.71600.000-37.000Out of Stock$527.00
F1052085735020x8.5 +75 x 5" (127mm)78.11600.000-39.000Out of Stock$527.00
F105208590+0720x8.5 +75 x 115mm71.51600.000-39.000Out of Stock$527.00